料金プラン
料金プラン比較
家庭向けの代表プランを目安つきで横断。正確な最新額は必ず各社の公式料金ページ/シミュレーションでご確認ください。
⚠ 料金は「基本料金+従量料金(単価×使用量)」で計算され、さらに電気は燃料費調整額+再エネ賦課金、ガスは原料費調整額が毎月加減算されます。下表の単価は目安(税込・燃調/原調・賦課金を除く)です。
電気:家庭向け代表プランの比較(目安)ELECTRICITY
| 事業者 | 代表プラン | 基本料金/最低料金の目安 | 従量単価の目安(円/kWh) | エリア | 料金ページ | 公式SNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力EP | 従量電灯B | 30A:935円 / 40A:1,247円(10A=311.75円) | 〜120kWh 30.00 / 〜300 36.60 / 超 40.69 | 関東 | 料金↗ | XYT |
| 中部電力ミライズ | 従量電灯B | 40A:1,264.96円(10A=316.24円) | 3段階・公式参照 | 中部 | 料金↗ | XYT |
| 関西電力 | 従量電灯A | 最低料金 約522円(15kWhまで) | 3段階・公式参照 | 近畿 | 料金↗ | XIGYTFB |
| 東京ガスの電気 | 基本プラン | 東電 従量電灯B 相当 | 大手より従量を数%割安+ガスセット割 | 関東 | 料金↗ | XIGYTFBLINE |
| 大阪ガスの電気 | ベースプランA | 関電 相当 | 関電より割安+ガスセット割 | 近畿 | 料金↗ | XIGYT |
| ENEOSでんき | Vプラン | 大手 相当 | 大手より従量割安+にねん割 | 関東・関西ほか | 料金↗ | XYT |
| Looopでんき | スマートタイムONE | 基本料金あり(2025改定) | 市場連動(JEPX)+固定従量 | 全国 | 料金↗ | XIGYTFB |
| オクトパスエナジー | グリーンオクトパス | 大手 相当 | 再エネ重視・時間帯別あり | 全国主要 | 料金↗ | XIGFB |
| 丸紅新電力 | プランG/W | 大手 相当 | 大手より従量割安 | 全国主要 | 料金↗ | X |
| SBパワー(ソフトバンクでんき) | おうちでんき | 大手 相当 | 大手+1%程度・通信セット割 | 全国主要 | 料金↗ | – |
| auでんき(KDDI) | でんきMプラン | 大手 相当 | 使用量に応じPontaポイント還元 | 全国主要 | 料金↗ | – |
| 楽天でんき | プランS/M | 基本料金0円型 | 一律従量+楽天ポイント | 全国主要 | 料金↗ | X |
| ミツウロコでんき | 従量電灯B 相当 | 大手 相当 | 大手より割安 | 全国主要 | 料金↗ | X |
| CDエナジーダイレクト | ベーシックでんき | 大手 相当 | 関東で割安+ガスセット割 | 関東 | 料金↗ | XIGYT |
| 出光でんき(idemitsu) | 標準/オール電化 | 大手 相当 | 給油割引と連携 | 全国主要 | 料金↗ | X |
| 九電みらいエナジー | おすすめプラン | 大手 相当 | 九州中心 | 九州ほか | 料金↗ | FB |
| ドコモでんき(NTTアノード) | Basic/Green | 大手 相当 | dポイント還元 | 全国主要 | 料金↗ | – |
| U-POWER | U-プラン | 大手 相当 | 市場連動型あり | 全国主要 | 料金↗ | IG |
規制料金(従量電灯)は3段階の逓増単価(使うほど高い)。新電力の多くは大手より従量単価を数%下げる、または市場連動(JEPX)型。オール電化・時間帯別・基本料金0円型など多様なプランがあります。
都市ガス:家庭向け一般料金の比較(目安)CITY GAS
| 事業者 | 代表プラン | 基本料金の目安(円/月) | 単位料金の目安(円/m³) | 年間目安* | 料金ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京ガス | 一般料金(東京地区等) | 759円(〜20m³)/ 1,056円(20〜80m³) | 約130〜160円(基準単位料金±原調) | 約61,200円 | 料金↗ |
| 大阪ガス | 一般料金 | 公式参照(使用量区分別) | 原料費調整で毎月変動 | 約70,100円 | 料金↗ |
| 東邦ガス | 一般料金 | 公式参照 | 毎月変動 | — | 料金↗ |
| 西部ガス | 一般料金(料金表/早見表) | 公式参照 | 毎月変動 | — | 料金↗ |
| 静岡ガス | 一般料金 | 公式参照 | 毎月変動 | — | 料金↗ |
| 京葉ガス | 一般料金 | 公式参照 | 毎月変動 | — | 料金↗ |
| 北海道ガス | 一般料金 | 公式参照 | 毎月変動(寒冷地で使用量大) | — | 料金↗ |
| 広島ガス | 一般料金 | 公式参照 | 毎月変動 | — | 料金↗ |
* 年間目安は標準使用量(月31m³)での概算(出典:新電力ネット)。基本料金・単位料金は使用量区分により変わり、原料費調整で毎月変動します。
料金シミュレーション・公式料金ページTOOLS
東京ガス 料金シミュレーション ↗
ガス使用量から料金表を自動判定
東京電力EP 電灯料金単価表 ↗
電灯各プランの単価一覧
中部電力ミライズ 料金単価表 ↗
中部エリアの単価一覧
関西電力 基本料金・単価表 ↗
近畿エリアの単価一覧
価格.com 電気料金比較 ↗
プラン横断シミュレーション
エネチェンジ 電気・ガス比較 ↗
プラン横断シミュレーション
新電力ネット 料金プラン比較 ↗
都市ガスの年間目安